Notas de corte por carrera: todas las universidades juntas
Elige un grado y compara su nota de corte en todas las universidades públicas que tenemos, de la más alta a la más baja, sin tener que ir comunidad por comunidad. Cada fila dice qué nota es y de qué curso.
- Andalucía: nota final del curso 2025-26 · ver la página
- Aragón: 1.ª lista 2026-27 y siguientes listas (donde se publican) · ver la página
- Asturias: 1.ª lista 2026-27 y siguientes listas (donde se publican) · ver la página
- Canarias: 1.ª lista 2026-27 y siguientes listas (donde se publican) · ver la página
- Cantabria: 1.ª lista 2026-27 y siguientes listas (donde se publican) · ver la página
- Castilla y León: 1.ª lista 2026-27 y siguientes listas (donde se publican) · ver la página
- Castilla-La Mancha: 1.ª lista 2026-27 y siguientes listas (donde se publican) · ver la página
- Cataluña: 1.ª lista 2026-27 y siguientes listas (donde se publican) · ver la página
- Comunidad de Madrid: 1.ª lista 2026-27 y siguientes listas (donde se publican) · ver la página
- Comunidad Valenciana: 1.ª lista 2026-27 y siguientes listas (donde se publican) · ver la página
- Extremadura: 1.ª lista 2026-27 y siguientes listas (donde se publican) · ver la página
- Galicia: 1.ª lista 2026-27 y siguientes listas (donde se publican) · ver la página
- Islas Baleares: 1.ª lista 2026-27 y siguientes listas (donde se publican) · ver la página
- La Rioja: 1.ª lista 2026-27 y siguientes listas (donde se publican) · ver la página
- Navarra: 1.ª lista 2026-27 y siguientes listas (donde se publican) · ver la página
- País Vasco: nota final del curso 2025-26 · ver la página
- Región de Murcia: 1.ª lista 2026-27 y siguientes listas (donde se publican) · ver la página
| # | Grado y universidad | Comunidad | Nota de corte | Última lista |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MedicinaUS · Universidad de Sevilla · Facultad de Medicina | Andalucía | 13,335Nota final 2025-26 | — |
| 2 | MedicinaUEX · Universidad de Extremadura · Badajoz | Extremadura | 13,3301.ª lista 2026-27 | 12,845última lista |
| 3 | MedicinaUGR · Universidad de Granada · Facultad de Medicina | Andalucía | 13,250Nota final 2025-26 | — |
| 4 | MedicinaUR · Universidad de La Rioja · Logroño | La Rioja | 13,2191.ª lista 2026-27 | — |
| 5 | MedicinaUCO · Universidad de Córdoba · Facultad de Medicina y Enfermería | Andalucía | 13,180Nota final 2025-26 | — |
| 6 | MedicinaUA · Universidad de Alicante · Facultad de Ciencias de la Salud | Comunidad Valenciana | 13,1721.ª lista 2026-27 | 12,775última lista |
| 7 | MedicinaUV · Universidad de Valencia · Facultad de Medicina y Odontologia | Comunidad Valenciana | 13,1711.ª lista 2026-27 | 12,796última lista |
| 8 | MedicinaUMH · Universidad Miguel Hernández de Elche · Facultad de Medicina (Sant Joan d'Alacant) | Comunidad Valenciana | 13,1661.ª lista 2026-27 | 12,808última lista |
| 9 | MedicinaUCA · Universidad de Cádiz · Facultad de Medicina | Andalucía | 13,155Nota final 2025-26 | — |
| 10 | MedicinaUMA · Universidad de Málaga · Facultad de Medicina | Andalucía | 13,133Nota final 2025-26 | — |
| 11 | MedicinaUAL · Universidad de Almería · Facultad de Ciencias de la Salud | Andalucía | 13,069Nota final 2025-26 | — |
| 12 | MedicinaUHU · Universidad de Huelva · Facultad de Enfermería | Andalucía | 13,063Nota final 2025-26 | — |
| 13 | MedicinaUJA · Universidad de Jaén · Facultad de Ciencias de la Salud | Andalucía | 13,062Nota final 2025-26 | — |
| 14 | MedicinaUCM · Universidad Complutense de Madrid · Ciencias de la Salud | Comunidad de Madrid | 13,0531.ª lista 2026-27 | 12,911última lista |
| 15 | MedicinaUNIOVI · Universidad de Oviedo · Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | Asturias | 13,0501.ª lista 2026-27 | 12,900última lista |
| 16 | MedicinaUCLM · Universidad de Castilla-La Mancha · Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 13,0491.ª lista 2026-27 | 12,948última lista |
| 17 | MedicinaUCLM · Universidad de Castilla-La Mancha · Albacete | Castilla-La Mancha | 13,0271.ª lista 2026-27 | 12,889última lista |
| 18 | MedicinaUJI · Universidad Jaume I de Castellón · Facultad de Ciencias de la Salud | Comunidad Valenciana | 13,0211.ª lista 2026-27 | 12,703última lista |
| 19 | MedicinaUM · Universidad de Murcia · Murcia | Región de Murcia | 13,000Nota final 2026-27 | — |
| 20 | MedicinaUAM · Universidad Autónoma de Madrid · Ciencias de la Salud | Comunidad de Madrid | 12,9501.ª lista 2026-27 | — |
| 21 | MedicinaUSAL · Universidad de Salamanca · Salamanca | Castilla y León | 12,926Nota final 2026-27 | — |
| 22 | MedicinaUNIZAR · Universidad de Zaragoza · Zaragoza | Aragón | 12,9041.ª lista 2026-27 | 12,690última lista |
| 23 | MedicinaUPNA · Universidad Pública de Navarra · Pamplona | Navarra | 12,9021.ª lista 2026-27 | 12,683última lista |
| 24 | Medicina (Alcorcón)URJC · Universidad Rey Juan Carlos · Ciencias de la Salud | Comunidad de Madrid | 12,8891.ª lista 2026-27 | — |
| 25 | MedicinaUC · Universidad de Cantabria · Santander | Cantabria | 12,8521.ª lista 2026-27 | 12,367última lista |
| 26 | MedicinaUSC · Universidad de Santiago de Compostela · Santiago de Compostela | Galicia | 12,8441.ª lista 2026-27 | 12,637última lista |
| 27 | MedicinaUAH · Universidad de Alcalá · Ciencias de la Salud | Comunidad de Madrid | 12,8241.ª lista 2026-27 | — |
| 28 | MedicinaUNIZAR · Universidad de Zaragoza · Teruel | Aragón | 12,8231.ª lista 2026-27 | 12,364última lista |
| 29 | MedicinaUNIZAR · Universidad de Zaragoza · Huesca | Aragón | 12,7961.ª lista 2026-27 | 12,528última lista |
| 30 | MedicinaUVA · Universidad de Valladolid · Valladolid · Facultad de Medicina | Castilla y León | 12,720Nota final 2025-26 | — |
| 31 | MedicinaUIB · Universidad de las Islas Baleares · Palma | Islas Baleares | 12,7201.ª lista 2026-27 | 12,242última lista |
| 32 | MedicinaULPGC · Universidad de Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | Canarias | 12,7161.ª lista 2026-27 | 12,495última lista |
| 33 | MedicinaULE · Universidad de León · León | Castilla y León | 12,7021.ª lista 2026-27 | 12,535última lista |
| 34 | Medicina (Campus Clínic)UB · Universidad de Barcelona · Barcelona | Cataluña | 12,6851.ª lista 2026-27 | 12,520última lista |
| 35 | MedicinaEHU · Universidad del País Vasco · Campus de Bizkaia | País Vasco | 12,554Nota final 2025-26 | — |
| 36 | MedicinaUPF · Universidad Pompeu Fabra · Barcelona | Cataluña | 12,5341.ª lista 2026-27 | 12,292última lista |
| 37 | Medicina (Campus Bellvitge)UB · Universidad de Barcelona · L'Hospitalet de Llobregat | Cataluña | 12,5001.ª lista 2026-27 | 12,458última lista |
| 38 | MedicinaURV · Universidad Rovira i Virgili · Reus | Cataluña | 12,4261.ª lista 2026-27 | 12,265última lista |
| 39 | MedicinaUAB · Universidad Autónoma de Barcelona · Cerdanyola del Vallès | Cataluña | 12,3541.ª lista 2026-27 | 12,306última lista |
| 40 | MedicinaUdL · Universidad de Lleida · Lleida | Cataluña | 12,3441.ª lista 2026-27 | 12,224última lista |
| 41 | MedicinaULL · Universidad de La Laguna · Tenerife | Canarias | 12,318Nota final 2026-27 | — |
| 42 | MedicinaUdG · Universidad de Girona · Girona | Cataluña | 12,3021.ª lista 2026-27 | 12,267última lista |
| 43 | MedicinaUdL · Universidad de Lleida · Igualada / Lleida | Cataluña | 12,2951.ª lista 2026-27 | 12,221última lista |
| 44 | Medicina (en euskera)EHU · Universidad del País Vasco · Campus de Bizkaia | País Vasco | 12,228Nota final 2025-26 | — |
| 45 | MedicinaUVic-UCC · Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña · Vic | Cataluña | 11,7041.ª lista 2026-27 | 11,660última lista |
No hay ningún grado con esos filtros. Prueba con otra palabra (por ejemplo «Enfermería» o «Ingeniería Informática»).
«1.ª lista»: nota del último admitido en julio. «Última lista»: la más baja con la que se entró después, desde la lista de espera (solo donde se publica). «Nota final»: la del último admitido al acabar el curso (Andalucía, País Vasco, Universidad de Murcia…). Tu nota de admisión puede ser distinta en cada comunidad, porque cada una pondera las materias a su manera: calcúlala para cada una.
Preguntas frecuentes
¿Puedo comparar las notas de corte de comunidades distintas?
Sí, como orientación, pero fíjate en el tipo de nota de cada fila. En unas comunidades se publica la de la 1.ª lista (julio) y las siguientes; en otras (Andalucía, País Vasco, la Universidad de Murcia…), solo la nota final del curso, que suele ser algo más baja que la de la 1.ª lista. Además, tu nota de admisión puede cambiar de una comunidad a otra, porque cada una pondera las materias a su manera.
¿Dónde es más alta y más baja la nota de corte de Medicina?
Con los datos que tenemos, la más alta es la de Universidad de Sevilla (13,335) y la más baja la de Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña (11,704). Mira la tabla para ver todas y el tipo de nota de cada una.
¿Por qué no salen todas las universidades de España?
Porque cada comunidad publica sus notas de forma distinta y las vamos añadiendo una a una, siempre desde la fuente oficial. Ahora mismo están Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Navarra, País Vasco, Región de Murcia.
¿Las notas son del cupo general?
Sí: la nota del último admitido por el cupo general (Bachillerato y FP). Los cupos de reserva (mayores de 25, deportistas, titulados…) tienen otras notas.
¿Te falta nota?
Mira qué necesitas sacar en la PAU para llegar a la nota de corte y practica con exámenes reales resueltos.